Scheepsgegevens
| Type | Zeegaande catamaran Aluminium 1994 DNV Passenger |
|
| Constructie | ||
| Bouwjaar | ||
| Classificatie | ||
| Indeling | Hoofddek | Conference room/restaurant Galley Ship’s Office Entrance hall |
| Brugdek | Wheelhouse Lounge/bar terraces |
|
| Vóór midlife refit | Ná midlife refit | |
| Lengte over alles | 27,5 m |
30,0 m |
| Breedte over alles | 9,7 m | 9,7 m |
| Holte | 4,0 m | 4,0 m |
| Diepgang | 2,0 m | 2,0 m |
| Kruiphoogte | 10,2 m | 10,2 m |
| Hoofdmotoren | 2 x Deutz TBD 616 V12, ieder 946 kW | 2 x MTU 10V2000M72, ieder 900 kW |
| Hulpmotoren | 2 x DAF NT 133 AG, ieder 88 kW | 2 x John Deere HF275, ieder 111 kW |
| Snelheid | 17 knoop (~ 31 km/u) | 17 knoop (~ 31 km/u) |
| Aantal passagiers | 60 | 60 |
